2026 – EMO Jeneratör Proje Fiyat Listesi
2026 AG Jeneratör Uygulama Proje Bedelleri
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
| Yapılacak Hizmetin Adı / Güç | Proje Bedeli (TL) | Denetim Bedeli (TL) |
|---|---|---|
| 100 kVA’ya kadar sabit bedel | 48.464 TL | – |
| 200 kVA D/G uygulama projeleri | 91.822 TL | – |
| 400 kVA D/G uygulama projeleri | 124.969 TL | 1.150 TL |
| 400 kVA’dan sonra artan her kVA için | + 85,48 TL | – |
| Gücün 5 MVA’yı geçmesi durumunda artan her kVA için | + 25,64 TL | – |
Önemli Notlar:
- Tesiste birden fazla D/G (Dizel Jeneratör) bulunması durumunda toplam güç esas alınır.
- Otomatik transfer panosu projelendirilmesi ücretlere dahildir.