2026 YG İşletme Sorumluluğu Fiyat Listesi (EMO)
| Trafo Gücü (kVA) | Birim Fiyat (İlk 400 kVA) | Artan Bedel (5,34 TL/kVA) | GENEL TOPLAM |
|---|---|---|---|
| 400 kVA | 8.802,00 TL | 0,00 TL | 8.802,00 TL |
| 630 kVA | 8.802,00 TL | 1.228,20 TL | 10.030,20 TL |
| 1000 kVA | 8.802,00 TL | 3.204,00 TL | 12.006,00 TL |
| 1250 kVA | 8.802,00 TL | 4.539,00 TL | 13.341,00 TL |
| 1600 kVA | 8.802,00 TL | 6.408,00 TL | 15.210,00 TL |
| 2000 kVA | 8.802,00 TL | 8.544,00 TL | 17.346,00 TL |
Hesaplama Notu: 400 kVA’ya kadar olan güçler için taban fiyat 8.802,00 TL olarak uygulanır. 400 kVA üzerindeki her bir kVA artışı için birim fiyata 5,34 TL eklenir.