Astor - Trafo Fiyat Listesi 05.11.2024
ASTOR Trafo Fiyat Listesi
Liste Tarihi: 05.11.2024 • Para Birimi: USD ($)
| GÜÇ (kVA) | HERMETİK TİP (Yağlı) | KURU TİP (Dökme Reçine) | ||
|---|---|---|---|---|
| A PLUS (TEDAŞ) MLZ 99/032-E |
AOAK (TEDAŞ) MLZ 99/032-D |
TEDAŞ UYUMLU MLZ 99/031-B |
IEC STANDARDI IEC 60076-11 |
|
| 50 kVA | $8.500 | $7.650 | – | – |
| 100 kVA | $11.500 | $10.350 | – | – |
| 160 kVA | $13.000 | $11.700 | – | – |
| 250 kVA | $16.000 | $14.400 | – | – |
| 400 kVA | $20.000 | $18.000 | $46.500 | $34.000 |
| 630 kVA | $40.000 | $36.000 | $55.000 | $42.000 |
| 800 kVA | $50.000 | $42.500 | $65.000 | $47.000 |
| 1000 kVA | $52.000 | $44.200 | $70.000 | $54.000 |
| 1250 kVA | $55.000 | $46.750 | $85.000 | $60.000 |
| 1600 kVA | $65.000 | $55.250 | $90.000 | $70.000 |
| 2000 kVA | $85.000 | $72.250 | $115.000 | $83.000 |
| 2500 kVA | $95.000 | $80.750 | $130.000 | $110.000 |
Opsiyonel Donanımlar (Net Fiyat)
| Malzeme Adı | Fiyat |
|---|---|
| Kuru Tip Trafo Soğutma Fanı (250-1250 kVA) | $1.350 |
| Kuru Tip Trafo Soğutma Fanı (1600-2500 kVA) | $1.750 |
| Kuru Tip Trafo Fan Kontrol Panosu | $200 |