Elektrik Proje - Alçak Gerilim Fiyat Listesi
1. Alçak Gerilim (AG) Projeleri
| Hizmet / Proje Türü | Fiyat (+KDV) |
|---|---|
| A) KONUT VE BASİT YAPILAR | |
| Monofaze Daire Projesi | 15.000 ₺ |
| Trifaze Daire + Dükkan | 15.000 ₺ |
| B) TİCARİ, GÜÇ VE TALEP PROJELERİ | |
Kapsam: Aşağıdaki proje türleri, talep edilen güç miktarına (kW) göre aşağıdaki listeden fiyatlandırılır:
|
|
| 6 kW ile 20 kW Arası | 20.000 ₺ |
| 21 kW ile 39 kW Arası | 30.000 ₺ |
| 39 kW ile 79 kW Arası | 40.000 ₺ |
| 79 kW ile 99 kW Arası | 60.000 ₺ |
2. Jeneratör Ruhsat Projeleri
| Güç Kapasitesi (kVA) | Fiyat (+KDV) |
|---|---|
| 50 kVA – 100 kVA Arası | 65.000 ₺ |
| 101 kVA – 250 kVA Arası | 90.000 ₺ |
| 250 kVA – 400 kVA Arası | 100.000 ₺ |
| 400 kVA – 630 kVA Arası | 140.000 ₺ |
| 630 kVA – 800 kVA Arası | 160.000 ₺ |
| 800 kVA – 1000 kVA Arası | 200.000 ₺ |
| 1000 kVA ve Üzeri | Fiyat Sorunuz |
3. Orta Gerilim (OG) ve Trafo Projeleri
| Bilgilendirme: Aşağıdaki proje tipleri için lütfen firmamızla iletişime geçerek özel teklif alınız. |
|